Todos hemos visto, oído hablar y hemos hecho alarde alguna vez de la ganancia de nuestra antena o de nuestro preamplificador de RF (radiofrecuencia) pero, ¿cómo influye este parámetro en el rendimiento de mi emisora?. Pon atención a la siguiente tabla:
dB | Factor de ganancia en potencia | dB | Factor de ganancia en potencia | dB | Factor de ganancia en potencia | |||||
1 | = | 1.26 | 3.5 | = | 2.24 | 5.5 | = | 3.55 | ||
1.5 | = | 1.41 | 4 | = | 2.5 | 6 | = | 3.98 | ||
2 | = | 1.58 | 4.5 | = | 2.82 | 6.5 | = | 4.46 | ||
2.5 | = | 1.78 | 4.77 | = | 3 | 7 | = | 5.01 | ||
3 | = | 2 | 5 | = | 3.16 | 8 | = | 6.3 |
La siguiente tabla nos ayudará a hacernos una idea, a efectos prácticos, de lo que puede acarrear en buen funcionamiento o no de nuestro sistema de emisión.
R.O.E. | Rendimiento | Pérdidas | R.O.E. | Rendimiento | Pérdidas | |
1 | 100 | ------- | 2.5 | 81.6 | .86dB | |
1.3 | 98.3 | .08dB | 3 | 75 | 1.25dB | |
1.5 | 96 | .18dB | 3.5 | 69.1 | 1.61dB | |
1.8 | 91.8 | .36dB | 4 | 64 | 1.94dB | |
2 | 88.9 | .51dB | 5 | 55.6 | 2.55dB |
No hay comentarios:
Publicar un comentario